Home | Outlet AGV | DETS ALUMINUM KNEE – REPLACEMENT KNEE PLATES-ALUMINUM/BLACK
3,430.00 ฿
3,430.00 ฿
Select here your preferred measurement:
| Product | Rider height |
|---|---|
| Pro Speed Back Short | <165 |
| Pro Speed Back Medium | 170–185 |
| Pro Speed Back Long | >180 |
| Pro Speed G1 | <165 |
| Pro Speed G2 | 170–185 |
| Pro Speed G3 | >180 |
| Size | Waist circumference |
|---|---|
| S/M | <100 |
| L/2X | >100 |
Wave D1 Air
| Product | Rider height |
|---|---|
| WAVE D1 AIR 1S | 165 |
| WAVE D1 AIR 11 | 160–175 |
| WAVE D1 AIR 12 | 170–185 |
| WAVE D1 AIR 13 | >180 |
| Size | Waist circumference |
|---|---|
| M | 89 |
| L | >90 |
Wave D1 G
| Product | Man jacket Size | Woman Jacket Size |
|---|---|---|
| WAVE D1 G1 | EURO 42-48 | EURO 38-44 |
| WAVE D1 G2 | EURO 50-64 | – |
Pro-armor back
| Product | Rider height |
|---|---|
| Pro-armor Back Short | 174 |
| Pro-armor Back Long | >175 |
| Size | Waist circumference |
|---|---|
| XS/M | 89 |
| L/2X | >90 |
Pro Armor G
| Product | Man jacket Size | Woman Jacket Size |
|---|---|---|
| Pro Armor G1 | EURO 42-48 | EURO 38-54 |
| Pro Armor G2 | EURO 50-64 | – |
Mains D1
| Product | Rider height |
|---|---|
| Manis D1 49 | <165 |
| Manis D1 55 | 160–175 |
| Manis D1 59 | 170–185 |
| Manis D1 65 | >180 |
| Size | Waist circumference |
|---|---|
| S | 79–85 |
| M | 85–91 |
| L | 91–97 |
| XL | 97–103 |
Mains D1 G
| Product | Man jacket Size | Woman Jacket Size |
|---|---|---|
| MANIS D1 G1 | EURO 42-48 | EURO 38-54 |
| MANIS D1 G2 | EURO 50-64 | – |
Pro-shape back G
| Product | Rider height |
|---|---|
| PRO-SHAPE BACK G1 | 165 |
| PRO-SHAPE BACK G2 | 170–185 |
Lumbar Belt
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Total length | 918 mm (± 10mm) | 1000 mm (± 10mm) | 1170 mm (± 10mm) | 1270 mm (± 10mm) | 1375 mm (± 10mm) |
Chest L2
| Size | Man jacket Size |
|---|---|
| S | EURO 44 – 48 |
| M | EURO 50 – 54 |
| L | EURO 56 – 60 |
| Product | Rider height |
|---|---|
| Pro Speed Back Short | <65.0 |
| Pro Speed Back Medium | 66.9–72.8 |
| Pro Speed Back Long | >70.9 |
| Pro Speed G1 | <65.0 |
| Pro Speed G2 | 66.9–72.8 |
| Pro Speed G3 | >70.9 |
| Size | Waist circumference |
|---|---|
| S/M | <39.4 |
| L/2X | >39.4 |
Wave D1 Air
| Product | Rider height |
|---|---|
| WAVE D1 AIR 1S | 65.0 |
| WAVE D1 AIR 11 | 63.0–68.9 |
| WAVE D1 AIR 12 | 66.9–72.8 |
| WAVE D1 AIR 13 | >70.9 |
| Size | Waist circumference |
|---|---|
| M | 35.0 |
| L | >35.4 |
Wave D1 G
| Product | Man jacket Size | Woman Jacket Size |
|---|---|---|
| WAVE D1 G1 | EURO 42-48 | EURO 38-44 |
| WAVE D1 G2 | EURO 50-64 | – |
Pro-armor back
| Product | Rider height |
|---|---|
| Pro-armor Back Short | 68.5 |
| Pro-armor Back Long | >68.9 |
| Size | Waist circumference |
|---|---|
| XS/M | 35.0 |
| L/2X | >35.4 |
Pro Armor G
| Product | Man jacket Size | Woman Jacket Size |
|---|---|---|
| Pro Armor G1 | EURO 42-48 | EURO 38-54 |
| Pro Armor G2 | EURO 50-64 | – |
Mains D1
| Product | Rider height |
|---|---|
| Manis D1 49 | <65.0 |
| Manis D1 55 | 63.0–68.9 |
| Manis D1 59 | 66.9–72.8 |
| Manis D1 65 | >70.9 |
| Size | Waist circumference |
|---|---|
| S | 31.1–33.5 |
| M | 33.5–35.8 |
| L | 35.8–38.2 |
| XL | 38.2–40.6 |
Mains D1 G
| Product | Man jacket Size | Woman Jacket Size |
|---|---|---|
| MANIS D1 G1 | EURO 42-48 | EURO 38-54 |
| MANIS D1 G2 | EURO 50-64 | – |
Pro-shape back G
| Product | Rider height |
|---|---|
| PRO-SHAPE BACK G1 | 65.0 |
| PRO-SHAPE BACK G2 | 66.9–72.8 |
Lumbar Belt
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Total length | 918 mm (± 10mm) | 1000 mm (± 10mm) | 1170 mm (± 10mm) | 1270 mm (± 10mm) | 1375 mm (± 10mm) |
Chest L2
| Size | Man jacket Size |
|---|---|
| S | EURO 44 – 48 |
| M | EURO 50 – 54 |
| L | EURO 56 – 60 |

Waist circumference
The circumference measured horizontally around the waist, just above the highest point of each of the iliac crest bones, during normal breathing, on the person standing, with a relaxed abdomen.
Returns up to 30 days.
The product is covered by a legal warranty of 2 years, as per the current regulations. Learn more
You can extend the warranty to 5 years by registering the product within 30 days of purchase. More details are available on our dedicated page
Dainese – D-air Racing – Replacement aluminum knee plates for Mugello 3 and Misano 3. Replacement aluminum knee plates. Compatible with Mugello 3 and Misano 3 leather suits.
Replacement aluminum knee plates. Compatible with Mugello 3 and Misano 3 leather suits.
Aluminium
Aluminum
Select here your preferred measurement:
| Product | Rider height |
|---|---|
| Pro Speed Back Short | <165 |
| Pro Speed Back Medium | 170–185 |
| Pro Speed Back Long | >180 |
| Pro Speed G1 | <165 |
| Pro Speed G2 | 170–185 |
| Pro Speed G3 | >180 |
| Size | Waist circumference |
|---|---|
| S/M | <100 |
| L/2X | >100 |
Wave D1 Air
| Product | Rider height |
|---|---|
| WAVE D1 AIR 1S | 165 |
| WAVE D1 AIR 11 | 160–175 |
| WAVE D1 AIR 12 | 170–185 |
| WAVE D1 AIR 13 | >180 |
| Size | Waist circumference |
|---|---|
| M | 89 |
| L | >90 |
Wave D1 G
| Product | Man jacket Size | Woman Jacket Size |
|---|---|---|
| WAVE D1 G1 | EURO 42-48 | EURO 38-44 |
| WAVE D1 G2 | EURO 50-64 | – |
Pro-armor back
| Product | Rider height |
|---|---|
| Pro-armor Back Short | 174 |
| Pro-armor Back Long | >175 |
| Size | Waist circumference |
|---|---|
| XS/M | 89 |
| L/2X | >90 |
Pro Armor G
| Product | Man jacket Size | Woman Jacket Size |
|---|---|---|
| Pro Armor G1 | EURO 42-48 | EURO 38-54 |
| Pro Armor G2 | EURO 50-64 | – |
Mains D1
| Product | Rider height |
|---|---|
| Manis D1 49 | <165 |
| Manis D1 55 | 160–175 |
| Manis D1 59 | 170–185 |
| Manis D1 65 | >180 |
| Size | Waist circumference |
|---|---|
| S | 79–85 |
| M | 85–91 |
| L | 91–97 |
| XL | 97–103 |
Mains D1 G
| Product | Man jacket Size | Woman Jacket Size |
|---|---|---|
| MANIS D1 G1 | EURO 42-48 | EURO 38-54 |
| MANIS D1 G2 | EURO 50-64 | – |
Pro-shape back G
| Product | Rider height |
|---|---|
| PRO-SHAPE BACK G1 | 165 |
| PRO-SHAPE BACK G2 | 170–185 |
Lumbar Belt
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Total length | 918 mm (± 10mm) | 1000 mm (± 10mm) | 1170 mm (± 10mm) | 1270 mm (± 10mm) | 1375 mm (± 10mm) |
Chest L2
| Size | Man jacket Size |
|---|---|
| S | EURO 44 – 48 |
| M | EURO 50 – 54 |
| L | EURO 56 – 60 |
| Product | Rider height |
|---|---|
| Pro Speed Back Short | <65.0 |
| Pro Speed Back Medium | 66.9–72.8 |
| Pro Speed Back Long | >70.9 |
| Pro Speed G1 | <65.0 |
| Pro Speed G2 | 66.9–72.8 |
| Pro Speed G3 | >70.9 |
| Size | Waist circumference |
|---|---|
| S/M | <39.4 |
| L/2X | >39.4 |
Wave D1 Air
| Product | Rider height |
|---|---|
| WAVE D1 AIR 1S | 65.0 |
| WAVE D1 AIR 11 | 63.0–68.9 |
| WAVE D1 AIR 12 | 66.9–72.8 |
| WAVE D1 AIR 13 | >70.9 |
| Size | Waist circumference |
|---|---|
| M | 35.0 |
| L | >35.4 |
Wave D1 G
| Product | Man jacket Size | Woman Jacket Size |
|---|---|---|
| WAVE D1 G1 | EURO 42-48 | EURO 38-44 |
| WAVE D1 G2 | EURO 50-64 | – |
Pro-armor back
| Product | Rider height |
|---|---|
| Pro-armor Back Short | 68.5 |
| Pro-armor Back Long | >68.9 |
| Size | Waist circumference |
|---|---|
| XS/M | 35.0 |
| L/2X | >35.4 |
Pro Armor G
| Product | Man jacket Size | Woman Jacket Size |
|---|---|---|
| Pro Armor G1 | EURO 42-48 | EURO 38-54 |
| Pro Armor G2 | EURO 50-64 | – |
Mains D1
| Product | Rider height |
|---|---|
| Manis D1 49 | <65.0 |
| Manis D1 55 | 63.0–68.9 |
| Manis D1 59 | 66.9–72.8 |
| Manis D1 65 | >70.9 |
| Size | Waist circumference |
|---|---|
| S | 31.1–33.5 |
| M | 33.5–35.8 |
| L | 35.8–38.2 |
| XL | 38.2–40.6 |
Mains D1 G
| Product | Man jacket Size | Woman Jacket Size |
|---|---|---|
| MANIS D1 G1 | EURO 42-48 | EURO 38-54 |
| MANIS D1 G2 | EURO 50-64 | – |
Pro-shape back G
| Product | Rider height |
|---|---|
| PRO-SHAPE BACK G1 | 65.0 |
| PRO-SHAPE BACK G2 | 66.9–72.8 |
Lumbar Belt
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Total length | 918 mm (± 10mm) | 1000 mm (± 10mm) | 1170 mm (± 10mm) | 1270 mm (± 10mm) | 1375 mm (± 10mm) |
Chest L2
| Size | Man jacket Size |
|---|---|
| S | EURO 44 – 48 |
| M | EURO 50 – 54 |
| L | EURO 56 – 60 |

Waist circumference
The circumference measured horizontally around the waist, just above the highest point of each of the iliac crest bones, during normal breathing, on the person standing, with a relaxed abdomen.
We guarantee the security of all transactions
we ship in Thailand with EMS Thaipost ( overseas territories exclued)
If you want to return the product, you have 30 days to do it